Fares 2012 (rights reserved on fare changes during the period).
Adult fares in NOK.
| Oslo | Drammen Bangeløkka | Kopstad | Fokserød Shell | Ringdals-krysset | |||||
| Skjelsvik bussterminal |
290 | 260 | 150 | 150 | 150 | Skjelsvik | |||
| Rugtvedt Esso | 290 | 260 | 150 | 150 | 150 | 150 | Rugtvedt | ||
| Tangen | 310 | 290 | 260 | 210 | 190 | 150 | 150 | Tangen | |
| Kragerø rb. st. | 310 | 290 | 260 | 210 | 190 | 150 | 150 | 150 | Kragerø |
| Brokelandsheia | 350 | 290 | 290 | 240 | 210 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vinterkjær | 350 | 310 | 290 | 260 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Risør rb. st. | 350 | 310 | 290 | 260 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Songe | 350 | 310 | 290 | 260 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fiansvingen | 350 | 310 | 290 | 260 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tvedestrand rb. st. | 350 | 310 | 290 | 260 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dalen | 360 | 350 | 290 | 260 | 260 | 240 | 240 | 190 | 190 |
| Harebakken | 360 | 350 | 310 | 260 | 260 | 240 | 240 | 190 | 190 |
| Arendal | 360 | 350 | 310 | 260 | 260 | 240 | 240 | 190 | 190 |
| Nedenes | 360 | 350 | 310 | 290 | 260 | 240 | 240 | 190 | 190 |
| Grimstad | 360 | 350 | 310 | 290 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 |
| Lillesand Gaupemyr | 360 | 360 | 350 | 290 | 290 | 260 | 260 | 240 | 240 |
| Dyreparken Quality Hotel |
360 | 360 | 350 | 310 | 290 | 290 | 290 | 260 | 260 |
| Håneskrysset E18 | 360 | 360 | 350 | 310 | 290 | 290 | 290 | 260 | 260 |
| Bjørndalssletta | 360 | 360 | 350 | 310 | 290 | 290 | 290 | 260 | 260 |
| Kristiansand rb. st. | 360 | 360 | 350 | 310 | 290 | 290 | 290 | 260 | 260 |
Find the adult fare in the table above and see the table below for discounts.
Please bring a valid ID if claiming any sort of discount.
| Tur | Tur/retur | ||
| Voksen | Barn Honnør Student |
Voksen | Barn Honnør Student |
| 110 | 70 | 190 | 130 |
| 150 | 100 | 250 | 190 |
| 190 | 120 | 320 | 220 |
| 210 | 130 | 350 | 240 |
| 240 | 140 | 400 | 260 |
| 260 | 150 | 430 | 280 |
| 290 | 160 | 480 | 300 |
| 310 | 170 | 510 | 320 |
| 350 | 210 | 580 | 390 |
| 360 | 230 | 600 | 430 |
| 410 | 225 | 690 | |
| 430 | 235 | 720 | |
|
480 |
295 | 800 |
|
Bus change at Oslo Bussterminal for travellers to/from Oslo Airport Gardermoen.
Copyright © 2011 NOR-WAY Bussekspress AS | Følg NOR-WAY Bussekspress på Facebook | Nettstedskart | Publisering